遠程賣家在美國:經濟關聯(Economic Nexus)
賣家是否在州內有實體存在(如員工,倉庫)曾是衡量是否徵收營業稅的唯一因素。但在過去的幾年中,許多州制定並加強了經濟關聯法,要求銷售量或額超過一定標準的遠距離賣家也需要繳納營業稅,即使他們在該州沒有實體存在。
下表提供了截至2020年11月10日,美國部分州的經濟關聯閾值的總結。若您想瞭解美國更多州的經濟關聯資料或詳細資訊,請諮詢我們的顧問。
州 | 關聯生效日期 | 遠程賣家經濟關聯閾值 |
阿拉巴馬州 | 10/1/2018 | 銷售額在上一日曆年度超過250,000美元;對交易數量無要求 |
亞利桑那州 | 10/1/2019 | 在亞利桑那州的年零售收入或網上銷售收入超過200,000美元 (2019年),150,000美元 (2020年)或100,000美元(2021年) |
加州 | 4/1/2019 | 總銷售額在下一日曆年度或本年度超過500,000美元 |
科羅拉多州 | 12/1/2018 | 總銷售額在上一日曆年度或本年度超過100,000美元 |
康涅狄格州 | 12/1/2018 | 在前十二個日曆月(財政年度結束於9月30日)總銷售額超過100,000美元並且交易量超過200筆 |
德拉瓦州 | N/A | N/A |
喬治亞州 | 1/1/2019 | 於2020年1月1日生效:上一日曆年度或本年度的總收入超過100,000美元或交易數量等於或大於200筆 |
伊利諾州 | 10/1/2018 | 伊利諾州的銷售額超過100,000美元或交易數量等於或大於200筆 |
愛荷華州 | 1/1/2019 | 上一日曆年度或本年度的總收入超過100,000美元 |
肯塔基州 | 10/1/2018 | 上一日曆年度或本年度的總收入超過100,000美元或交易數量等於或大於200筆 |
馬里蘭州 | 10/1/2018 | 上一日曆年度或本年度的總收入超過100,000美元或交易數量等於或大於200筆 |
麻塞諸塞州 | 10/1/2019 | 上一日曆年度或本年度的麻塞諸塞州總收入超過100,000美元 |
密西根州 | 10/1/2018 | 上一日曆年度或本年度的總銷售額超過100,000美元或交易數量等於或大於200筆 |
內布拉斯加州 | 1/1/2019 | 上一日曆年度或本年度的內布拉斯加州總銷售額超過100,000美元或交易數量等於或大於200筆 |
內華達州 | 10/1/2018 | 上一日曆年度或本年度的總收入超過100,000美元或交易數量等於或大於200筆 |
新澤西州 | 11/1/2018 | 上一日曆年度或本年度的總收入超過100,000美元或交易數量等於或大於200筆 |
紐約州 | 6/21/2018 | 在前四個營業稅季度中,總收入超過500,000美元,並且銷售數量大於100筆 |
俄亥俄州 | 8/1/2019 | 上一日曆年度或本年度的總收入超過100,000美元或交易數量等於或大於200筆 |
賓夕法尼亞州 | 7/1/2019 | 在前12個日曆月總收入超過100,000美元 |
德州 | 10/1/2019 | 在前12個日曆月德州總收入超過500,000美元 |
猶他州 | 1/1/2019 | 上一日曆年度或本年度的總收入超過100,000美元或交易數量等於或大於200筆 |
華盛頓州 | 10/1/2018 | 上一日曆年度或本年度的總收入超過100,000美元 |
懷俄明州 | 2/1/2019 | 上一日曆年度或本年度的銷售額超過100,000美元或交易數量等於或大於200筆 |
備註: