中國增值稅稅率表2019 (2)
請閱讀此篇文章的第一部分:中國增值稅稅率表2019 (1)
序號 | 應稅項目 | 稅率 | |||
現代服務–廣播影視服務 | |||||
49 | 廣播影視節目 (作品)製作服務 |
進行專題(特別節目)、專欄、綜藝、體育、動畫片、廣播劇、電視劇、電影等廣播影視節目和作品製作的服務。具體包括與廣播影視節目和作品相關的策劃、編輯、拍攝、錄音、音視頻文字圖片素材製作、場景布置、後期的剪輯、翻譯(編譯)、字幕製作、片頭、片尾、片花製作、特效製作、影片修復、項目和版權等業務活動。 | 6% | ||
50 | 廣播影視節目 (作品)發行服務 |
以分帳、買斷、委托等方式,向影院、電臺、電視臺、網站等單位和個人發行廣播影視節目(作品)以及轉讓體育賽事等活動的報道及轉播權的業務活動。 | 6% | ||
51 | 廣播影視節目 (作品)播映服務 |
在影院、劇院、錄影廳及其他場所播映廣播影視節目(作品),以及通過電臺、電視臺、衛星通信、互聯網、有線電視等無線或者有線裝置轉播廣播影視節目(作品)的業務活動。 | 6% | ||
現代服務–商務輔助服務 | |||||
52 | 企業管理服務 | 提供總部管理、投資與資產管理、市場管理、物業管理、日常綜合管理等服務的業務活動。 | 6% | ||
53 | 經紀代理服務 | 各類經紀、仲介、代理服務。包括金融代理、知識產權代理、貨物運輸代理、代理報關、法律代理、房地產仲介、職業仲介、婚姻仲介、代理記帳、拍賣等。 | 6% | ||
54 | 人力資源服務 | 提供公共就業、勞務派遣、人才委托招聘、勞動力外包等服務的業務活動。 | 6% | ||
55 | 安全保護服務 | 提供保護人身安全和財產安全,維護社會治安等的業務活動。包括場所住宅保安、特種保安、安全系統監控以及其他安保服務。 | 6% |
其他現代服務 | |||
56 | 其他現代服務 | 除研發和技術服務、信息技術服務、文化創意服務、物流輔助服務、租賃服務、鑒證咨詢服務、廣播影視服務和商務輔助服務以外的現代服務。 | 6% |
序號 | 應稅項目 | 稅率 | |||
生活服務–文化體育服務 | |||||
57 | 文化服務 | 為滿足社會公眾文化生活需求提供的各種服務。包括文藝創作、文藝表演、文化比賽,圖書館的圖書和資料借閱,檔案館的檔案管理,文物及非物質遺產保護,組織舉辦宗教活動、科技活動、文化活動,提供遊覽場所。 | 6% | ||
58 | 體育服務 | 組織舉辦體育比賽、體育表演、體育活動,以及提供體育訓練、體育指導、體育管理的業務活動。 | 6% | ||
教育醫療服務 | |||||
59 | 教育服務 | 提供學歷教育服務、非學歷教育服務、教育輔助服務的業務活動。學歷教育服務,是指根據教育行政管理部門確定或者認可的招生和教學計劃組織教學,並頒發相應學歷證書的業務活動,包括初等教育、初級中等教育、高級中等教育、高等教育等。非學歷教育服務,包括學前教育、各類培訓、演講、講座、報告會等。教育輔助服務,包括教育測評、考試、招生等服務。 | 6% | ||
60 | 醫療服務 | 提供醫學檢查、診斷、治療、康復、預防、保健、接生、計劃生育、防疫服務等方面的服務,以及與這些服務有關的提供藥品、醫用材料器具、救護車、病房住宿和飲食的業務。 | 6% | ||
生活服務–旅遊娛樂服務 | |||||
61 | 旅遊服務 | 根據旅遊者的要求,組織安排交通、遊覽、住宿、餐飲、購物、文娛、商務等服務的業務活動。 | 6% | ||
62 | 娛樂服務 | 為娛樂活動同時提供場所和服務的業務。具體包括:歌廳、舞廳、夜總會、酒吧、臺球、高爾夫球、保齡球、遊藝(包括射擊、狩獵、跑馬、遊戲機、蹦極、卡丁車、熱氣球、動力傘、射箭、飛鏢)。 | 6% | ||
生活服務–餐飲住宿服務 | |||||
63 | 餐飲服務 | 通過同時提供飲食和飲食場所的方式為消費者提供飲食消費服務的業務活動。 | 6% | ||
64 | 住宿服務 | 提供住宿場所及配套服務等的活動。包括賓館、旅館、旅社、度假村和其他經營性住宿場所提供的住宿服務。 | 6% |
序號 | 應稅項目 | 稅率 | |||
生活服務–居民日常服務 | |||||
65 | 居民日常服務 | 主要為滿足居民個人及其家庭日常生活需求提供的服務,包括市容市政管理、家政、婚慶、養老、殯葬、照料和護理、救助救濟、美容美發、按摩、桑拿、足 療、沐浴、洗染、攝影影印等服務。 | 6% | ||
生活服務–其他生活服務 | |||||
66 | 其他生活服務 | 除文化體育服務、教育醫療服務、旅遊娛樂服務、餐飲住宿服務和居民日常服務之外的生活服務。 | 6% | ||
銷售無形資產 |
|||||
67 | 專利或非專利技術 | 轉讓專利技術和非專利技術的所有權或者使用權的業務活動。 | 6% | ||
68 | 商標和著作權 | 轉讓商標和著作權的所有權或者使用權的業務活動。 | 6% | ||
69 | 土地使用權 | 轉讓土地使用權的業務活動。 | 9% | ||
70 | 其他自然資源 使用權 |
轉讓除土地使用權以外的自然資源使用權的業務活動,包括海域使用權、探礦權、採礦權、取水權和其他自然資源使用權。 | 6% | ||
71 | 其他權益性 無形資產 |
轉讓除上述內容以外的其他權益性無形資產的所有權或者使用權的業務活動。包括基礎設施資產經營權、公共事業特許權、配額、經營權(包括特許經營權、連鎖經營 權、其他經營權)、經銷權、分銷權、代理權、會員權、席位權、網絡遊戲虛擬道具、域名、名稱權、肖像權、冠名權、轉會費等。 | 6% | ||
銷售不動產 | |||||
72 | 銷售不動產建築物 | 轉讓不動產所有權的業務活動。不動產,是指不能移動或者移動後會引起性質、形狀改變的財產。建築物,包括住宅、商業營業用房、辦公樓等可供居住、工作或者進行其他活動的建造物。轉讓建築物有限產權或者永久使用權,轉讓在建的建築物所有權,以及在轉讓建築物時一並轉讓其所占土地的使用權的,按照銷售不動產繳納增值稅。 | 9% |
序號 | 應稅項目 | 稅率 | |||
73 | 銷售不動產構築物 | 轉讓不動產所有權的業務活動。不動產,是指不能移動或者移動後會引起性質、形狀改變的財產。構築物,包括道路、橋梁、隧道、水壩等建造物。轉讓在建的構築物所有權,以及在轉讓構築物時一並轉讓其所占土地的使用權的,按照銷售不動產繳納增值稅。 | 9% |
第二類:出口貨物、服務以及無形資產的增值稅稅率,適用於所有納稅人
序號 | 應稅項目 | 稅率 |
74 | 出口貨物 | 0% |
75 | 跨境銷售國務院規定範圍內的服務,無形資產。 註:可以放棄適用增值稅零稅率,選擇免稅或按規定繳納增值稅。 |
0% |
76 | 銷售貨物、勞務,提供的跨境應稅行為,符合免稅條件的。 | 免稅 |
第三類:增值稅扣除率,適用於購進農產品的增值稅一般納稅人
序號 | 應稅項目 | 扣除率 |
77 | 對增值稅一般納稅人購進農產品,原適用10%扣除率的,扣除率調整為9%。 | 9% |
78 | 對增值稅一般納稅人購進用於生產或者委託加工13%稅率貨物的農產品,按照10%扣除率計算進項稅額。 | 10% |
第四類: 增值稅征收率,適用於小規模納稅人及允許簡易征收的增值稅一般納稅人
序號 | 適用範圍 | 應稅項目 | 征收率 |
79 | 小規模納稅人 | 銷售貨物或者加工、修理修配勞務,銷售應稅服務、無形資產。 | 3% |
80 | 一般納稅人 | 發生按規定適用或者可以選擇適用簡易計稅方法計稅的特定應稅行為。 | 3% |
提供人力資源外包服務。 | 5% | ||
81 | 所有納稅人 | 銷售不動產。 符合條件的經營租賃不動產(土地使用權)。 轉讓營改增前取得的土地用權。 房地產開發企業銷售、出租自行開發的房地產老頊目。 符合條件的不動產融資租賃。 選擇差額納稅的勞務派遣、安全保護服務。 |
5% |
銷售舊貨。 銷售自己使用過的固定資產(不包含個人)。 |
3%減按2% | ||
82 | 個人 | 出租住房。 | 5%減按1.5% |