美國個人所得稅專題(六)確定您的應繳稅款或應退稅款
從您的總收入中減去調整項和抵扣額之後,即可得到您的應納稅所得額(Taxable Income)。您可以使用國稅局的稅率表來計算您當年的聯邦所得稅。
美國個人所得稅採用累進稅率結構:
2019 稅率 | 單身Single | 一家之主Head of Household | 已婚聯合申報Married Filing Jointly | 已婚分別申報Married Filing Separately |
10% | $0–$9,700 | $0–$13,850 | $0–$19,400 | $0–$9,700 |
12% | $9,701–$39,475 | $13,851–$52,850 | $19,401–$78,950 | $9,701–$39,475 |
22% | $39,476–$84,200 | $52,851–$84,200 | $78,951–$168,400 | $39,476–$84,200 |
24% | $84,201–$160,725 | $84,201–$160,700 | $168,401–$321,450 | $84,201–$160,725 |
32% | $160,726–$204,100 | $160,701–$204,100 | $321,451–$408,200 | $160,726–$204,100 |
35% | $204,101–$510,300 | $204,101–$510,300 | $408,201–$612,350 | $204,101–$306,175 |
37% | 超過 $510,300 | 超過 $510,300 | 超過 $612,350 | 超過 $306,175 |
舉例來說,如果您的2019年應納稅所得額為$92,000,且報稅身份為單身,則您的聯邦所得稅的計算過程如下:
($9,700 − $0) × 10% = $970
($39,475 − $9,700) × 12% = $3,573
($84,200 − $39,475) × 22% = $9,840
($92,000 − $84,200) × 24% = $1,872
您的聯邦所得稅額為:$970 + $3,573 + $9,840 + $1,872 = $16,255
計算完稅款後,如果您符合稅收抵免(Tax Credits)的條件,還可以從稅額中減去符合的稅收抵免額。幾種常見的稅收抵免包括子女稅收抵免、其他被扶養人稅收抵免、外國稅收抵免等。抵免後的稅額加上您的其他稅款,如自雇稅等,構成了您的總稅額(Total Tax)。
下一步是計算您當年已經繳納的稅款(包括從W-2和1099表格中預扣的稅款),並從您的總稅額中減去該金額。如果數字是正數,則這是您的應繳稅款(Amount You Owe)。如果數字為負,則這是您有權獲得的應退稅款(Refund)。